2010. i mlađe
Po skupinama
Skupina A, Poredak i raspored
| Klub | Odigrane | Pobjede | Neriješeno | Porazi | Bodovi | Osvojeni | Izgubljeni | Gol razlika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA Dejan Krtolica 1M | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | ŽRK Novska | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | RK Tenja M | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | ŽRK Andrijevci 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 |
Skupina B, Poredak i raspored
| Klub | Odigrane | Pobjede | Neriješeno | Porazi | Bodovi | Osvojeni | Izgubljeni | Gol razlika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA Dejan Krtolica 2M | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | ŽRK Andrijevci 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | BHC DK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | RK Tenja Ž | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| Završnica |
|---|
Obrada rezultata: www.furkisport.hr
